Beneficiarii de ajutor social pe luna decembrie 2011
Nr. crt. |
NUMELE si PRENUMELE | ADRESA |
1 | ANDRONE IONEL | TABARASTI |
2 | BAIRAB ELENA | TABARASTI |
3 | CIRNU ELENA | TABARASTI |
4 | CLANARAGIU SERGIU | GALBINASI |
5 | CONSTANTIN COSTEL | TABARASTI |
6 | DANESCU CORNEL | GALBINASI |
7 | DANESCU MARIA | GALBINASI |
8 | DUDAU LIVICA | TABARASTI |
9 | ENACHE GHEORGHE | TABARASTI |
10 | EPARU VASILE | BENTU |
11 | FRONIA COSTEL | GALBINASI |
12 | GHEORGHE MARCEL | GALBINASI |
13 | GHEORGHITA IOANA | TABARASTI |
14 | GINJ STEFAN | TABARASTI |
15 | GRAMA IONEL | GALBINASI |
16 | GRAMA NINA | GALBINASI |
17 | GRAMA NICOLETA | GALBINASI |
18 | IORDACHE MIHAI | GALBINASI |
19 | IRIMESCU MIHAI | TABARASTI |
20 | ISTRATE DANUT | GALBINASI |
21 | ISTRATE GHEORGHE | GALBINASI |
22 | IVASCU ION | TABARASTI |
23 | MANOLAGHE LISANDRA | GALBINASI |
24 | MIROSLAV VASILE | BENTU |
25 | MIRZAC BOBOLINA | TABARASTI |
26 | MOISE NICOLAE | BENTU |
27 | NAN NICU | TABARASTI |
28 | NANU MARIANA FELICIA | TABARASTI |
29 | NASTASE NICOLAE | GALBINASI |
30 | NECULAI MARIN | GALBINASI |
31 | NICOLAE MAGDALENA MARILANA | GALBINASI |
32 | PARLAGICA LINA | TABARASTI |
33 | PAVEL ANISOARA IONELA | TABARASTI |
34 | POPESCU NICOLAE | BENTU |
35 | SOROHAN GEORGETA | GALBINASI |
36 | STAN VICTOR | TABARASTI |
37 | VLADOIU VASILE | GALBINASI |
38 | VOINEA MARIA | BENTU |
Publicat 17.01.2012